詳細プロフィール | |||||||||||||||||||||
活動拠点 | 東京都 | ||||||||||||||||||||
対応可能地域 |
|
||||||||||||||||||||
ジャンル | ポップス|ロック|フュージョン|R&B|サンバ|ボサノバ|サルサ | ||||||||||||||||||||
演奏家 | |||||||||||||||||||||
レパートリー | |||||||||||||||||||||
演奏料金(1ステージ当り) | 6~ 9万円 | ||||||||||||||||||||
別途機材費 | 不要 | ||||||||||||||||||||
演奏可能な会場の種類 | |||||||||||||||||||||
ディスコグラフィー | |||||||||||||||||||||
その他演奏について | |||||||||||||||||||||
音楽講師 | |||||||||||||||||||||
レッスン場所 | |||||||||||||||||||||
レッスン形態 | 個人|グループ | ||||||||||||||||||||
対応可能な曜日 | |||||||||||||||||||||
対応可能な時間帯 | 13:00~15:00|19:00~21:00 | ||||||||||||||||||||
補足事項 | |||||||||||||||||||||
作曲・作詞・編曲 | |||||||||||||||||||||
補足事項 | |||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||
補足事項 |