NHK/2024年度基準出演料(ミニマム・スケール)
※スマートフォン等で表が見づらい場合は画面を横向きにしてご覧ください。
基準出演料(ミニマム・スケール) | NHKの「ランク」 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映像あり | 映像なし | 映像あり | 映像なし | |||||
拘束時間 | 税込額(円) | 消費税込手取額(円) | 税込額(円) | 消費税込手取額(円) | 税込額(円) | 消費税込手取額(円) | 税込額(円) | 消費税込手取額(円) |
2hr | 19,000 | 18,961 | 18,500 | 18,462 | 20,000 | 19,958 | 19,500 | 19,460 |
3hr | 26,600 | 26,545 | 25,900 | 25,846 | 28,000 | 27,942 | 27,300 | 27,243 |
4hr | 34,200 | 34,129 | 33,300 | 33,231 | 36,000 | 35,925 | 35,100 | 35,027 |
5hr | 41,800 | 41,713 | 40,700 | 40,615 | 44,000 | 43,908 | 42,900 | 42,810 |
6hr | 49,400 | 49,297 | 48,100 | 47,999 | 52,000 | 51,891 | 50,700 | 50,594 |
7hr | 57,000 | 56,881 | 55,500 | 55,384 | 60,000 | 59,874 | 58,500 | 58,378 |
8hr | 64,600 | 64,465 | 62,900 | 62,768 | 68,000 | 67,858 | 66,300 | 66,161 |
9hr | 72,200 | 72,049 | 70,300 | 70,153 | 76,000 | 75,841 | 74,100 | 73,945 |
10hr | 79,800 | 79,633 | 77,700 | 77,537 | 84,000 | 83,824 | 81,900 | 81,729 |
11hr | 87,400 | 87,217 | 85,100 | 84,922 | 92,000 | 91,807 | 89,700 | 89,512 |
12hr | 95,000 | 94,801 | 92,500 | 92,306 | 100,000 | 99,790 | 97,500 | 97,296 |
2024年4月1日から実施。
民放各社/2024年度基準出演料(ミニマム・スケール)
在京民放各社との合意
1)当初2時間 19,750円
2)2時間以降4時間迄は1時間毎に42%増(8,295円)、5時間以降は40%増(7,900円)。
3)2024年10月1日から実施。(一部は2024年4月1日から実施)
拘束時間 | 出演料 | 源泉徴収税額 (10.21%) |
税引き後 | 消費税額 | 差引受取額 |
---|---|---|---|---|---|
2hr | 19,750 | 2,016 | 17,734 | 1,975 | 19,709 |
3hr | 28,045 | 2,863 | 25,182 | 2,804 | 27,986 |
4hr | 36,340 | 3,710 | 32,630 | 3,634 | 36,264 |
5hr | 44,240 | 4,516 | 39,724 | 4,424 | 44,148 |
6hr | 52,140 | 5,323 | 46,817 | 5,214 | 52,031 |
7hr | 60,040 | 6,130 | 53,910 | 6,004 | 59,914 |
8hr | 67,940 | 6,936 | 61,004 | 6,794 | 67,798 |
9hr | 75,840 | 7,743 | 68,097 | 7,584 | 75,681 |
10hr | 83,740 | 8,549 | 75,191 | 8,374 | 83,565 |
11hr | 91,640 | 9,356 | 82,284 | 9,164 | 91,448 |
12hr | 99,540 | 10,163 | 89,377 | 9,954 | 99,331 |
日本レコード協会/2023年度基準演奏料(ミニマム・スケール)
基準演奏料(ミニマム・スケール)
1曲1時間を要する録音の場合を標準として、演奏者(声楽を含む)に支払われる演奏料は楽器の種類にかかわらず次のとおりとする。
演奏料 8,600円(消費税込総額/9,460円)
演奏者手取額 8,582円
1動き1曲の割増料
1動き1曲割増料 1,263円(消費税込総額/1,389円)
演奏者手取額 1,261円
この割増料は、基準演奏料(ミニマム・スケール)の演奏者(声楽を含む)及び、そのランクがこの金額に満たないものに適用する。
割増料込演奏料 9,863円(消費税込総額/10,849円)
演奏者手取額 9,842円
チェロ、コントラバスの運搬料
チェロ運搬料 1,684円(消費税込総額/1,852円)
演奏者手取額 1,681円
コントラバス運搬料 3、368円(消費税込総額/3,704円)
演奏者手取額 3,361円
●2023年6月1日から実施
私たちは、出演料のキャンセルに関して以下の基準を設定しています。
キャンセル時期 | キャンセル料(消費税別) | |
---|---|---|
(a) | 契約当日の90日前から61日前まで | 50% |
(b) | 契約当日の60日前から31日前まで | 60% |
(c) | 契約当日の30日前から11日前まで | 70% |
(d) | 契約当日の10日前から前日まで | 80% |
(e) | 契約日当日 | 100% |